HMS Bell Schedule
6th Grade - Lunch 1
| M,T, Th, F | W | |
| Community Meeting | 8:30 - 8:54 | N/A |
| Period 1 | 8:58 - 9:43 | 9:30 - 10:10 |
| Period 2 | 9:47 - 10:32 | 10:14 - 10:54 |
| Lunch | 10:35 - 11:05 | 10:56 - 11:26 |
| Period 3 | 11:09 - 11:54 | 11:30 - 12:10 |
| Period 4 | 11:58 - 12:43 | 12:14 - 12:54 |
| Period 5 | 12:47 - 1:32 | 12:58 - 1:40 |
| Period 6 | 1:36 - 2:21 | 1:44 - 2:24 |
| Period 7 | 2:25 - 3:10 | 2:28 - 3:10 |
7th and 8th Grade - Lunch 2
| M,T, Th, F | W | |
| Community Meeting | 8:30 - 8:54 | N/A |
| Period 1 | 8:58 - 9:43 | 9:30 - 10:10 |
| Period 2 | 9:47 - 10:32 | 10:14 - 10:54 |
| Period 3 | 10:36 - 11:21 | 10:58 - 11:38 |
| Lunch | 11:24 - 11:54 | 11:40 - 12:10 |
| Period 4 | 11:58 - 12:43 | 12:14 - 12:54 |
| Period 5 | 12:47 - 1:32 | 12:58 - 1:40 |
| Period 6 | 1:36 - 2:21 | 1:44 - 2:24 |
| Period 7 | 2:25 - 3:10 | 2:28 - 3:10 |
7th and 8th Grade - Lunch 3
| M,T, Th, F | W | |
| Community Meeting | 8:30 - 8:54 | N/A |
| Period 1 | 8:58 - 9:43 | 9:30 - 10:10 |
| Period 2 | 9:47 - 10:32 | 10:14 - 10:54 |
| Period 3 | 10:36 - 11:21 | 10:58 - 11:38 |
| Period 4 | 11:25 - 12:10 | 11:42 - 12:22 |
| Lunch | 12:13 - 12:43 | 12:24 - 12:54 |
| Period 5 | 12:47 - 1:32 | 12:58 - 1:40 |
| Period 6 | 1:36 - 2:21 | 1:44 - 2:24 |
| Period 7 | 2:25 - 3:10 | 2:28 - 3:10 |
